基本介紹
運(yùn)行供應(yīng)鏈安全管理體系,有助于提升供應(yīng)鏈安全管理水平,為客戶提供安全、便捷、準(zhǔn)確的服務(wù)。通過供應(yīng)鏈安全管理體系認(rèn)證,可以幫助組織建立供應(yīng)鏈安全管理體系的框架,保障企業(yè)的供應(yīng)鏈安全,增強(qiáng)組織的合規(guī)性,提高企業(yè)商業(yè)能力和信譽(yù)度,提升客戶滿意度。
產(chǎn)品特點(diǎn):
保障物流、信息流、資金流的安全;
降低風(fēng)險(xiǎn)、提供安全及時(shí)的服務(wù);
系統(tǒng)地管理供應(yīng)鏈潛在的安全威脅和影響;
避免失效事件、提高效率、降低成本。
供應(yīng)鏈安全管理體系認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍
認(rèn)證用標(biāo)準(zhǔn): ISO 28000
序號(hào) | 類別代號(hào) | 業(yè)務(wù)范圍分類名稱 | 序號(hào) | 類別代號(hào) | 業(yè)務(wù)范圍分類名稱 |
1 | 1 | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè) | 20 | 21 | 航天航空 |
2 | 2 | 采礦業(yè)和采石業(yè) | 21 | 22 | 其它運(yùn)輸設(shè)備 |
3 | 3 | 食品、飲料和煙草 | 22 | 23 | 其它未分類制造業(yè) |
4 | 4 | 紡織品及紡織制品 | 23 | 24 | 回收業(yè) |
5 | 5 | 皮革及皮革制品 | 24 | 25 | 供電業(yè) |
6 | 6 | 木材及木制品 | 25 | 26 | 供氣業(yè) |
7 | 7 | 紙漿、紙及紙制品 | 26 | 27 | 供水業(yè) |
8 | 8 | 出版業(yè) | 27 | 28 | 建設(shè)業(yè) |
9 | 9 | 印刷業(yè) | 28 | 29 | 批發(fā)和零售業(yè);汽車、摩托車、個(gè)人及家庭用品修理業(yè) |
10 | 10 | 焦炭及精煉石油制品的制造 | 29 | 30 | 賓館及餐館 |
11 | 12 | 化學(xué)品、化學(xué)制品及纖維 | 30 | 31 | 運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和通信業(yè) |
12 | 13 | 藥品 | 31 | 32 | 金融中介、房地產(chǎn)和租賃 |
13 | 14 | 橡膠和塑料制品 | 32 | 33 | 信息技術(shù) |
14 | 15 | 非金屬礦物制品 | 33 | 34 | 工程服務(wù) |
15 | 16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 34 | 35 | 其它服務(wù) |
16 | 17 | 基礎(chǔ)金屬及金屬制品 | 35 | 36 | 公共行政管理 |
17 | 18 | 機(jī)械及設(shè)備 | 36 | 37 | 教育 |
18 | 19 | 電和光學(xué)設(shè)備 | 37 | 38 | 健康和社會(huì)工作 |
19 | 20 | 造船業(yè) | 38 | 39 | 其它社會(huì)服務(wù) |
注:分類依據(jù) 《CNAS- SC153》